Wi-Fi | √ |
---|---|
ნომინალური სიმძლავრე | 36 |
მინიმალური სიმძლავრე | 11, 8 |
საშუალო სიმძლავრე | 3, 32 |
minimaluri-gamomushaveb | 9831, 9832 |
gathbobis-temperaturis- | 9833 |
iatakis-gathbobis-tempe | 9834 |
გათბობის წნევა | 0.04-0.3 |
makhsimaluri-gathbobis- | 9836, 9837 |
საფართოებელი ავზი ( ლ) | 8 |
tskheli-cqhlis-regulire | 9839 |
makhsimaluri-tskheli-cq | 9840, 9841 |
minimaluri-tskheli-cqhl | 9842, 9843 |
nominaluri-tskheli-cqhl | 9861, 9845 |
მაქსიმალური სიმძლავრე | 150W |
წყალგაუმტარობის დონე | IPX4 |
tskheli-cqhlis-shemsvle | 9848 |
გაზის შემსვლელი | G3/4 |
ცივი წყლის შემსვლელი | G1/2 |
tskheli-cqhlis-gamomsvl | 9851 |
საკვამურის დიამეტრი | φ60/φ100 |
ენერგოეფექტურობა | ≥89.5% |
ნეტ წონა. კგ | 37 |
გროს წონა. კგ | 41 |
პროდუქციის ზომები მმ | 740*420*330 |
produkhtsiis-shephuthva | 9857 |
დამატებითი ინფორმაცია